型號 | WJ-400LA | WJ-600LA |
工作壓力 | 40T | 60T |
油缸規格 | 直徑125/2支 | 直徑140/2支 |
油泵流量 | 40升/分鐘 | 63升/分鐘 |
電源 | 380V 50/60NZ(可按出口要求定制) | |
電機功率 | 7500W | 11000W |
料箱尺寸 | 1080*680*1500 | 1180*780*1500 |
加料口尺寸 | 1080*600 | 1180*600 |
成品尺寸 | 1100*700*600—900 | 1200*800*600—900 |
成品重量 | 250—300KG | 350—400KG |
工作循環時間 | 45S | 60S |
捆包線數 | 4道 平行 | 4道 平行 |
油箱容積 | 130 | 170 |
捆扎方式 | 人工捆扎 | 人工捆扎 |
機械重量 | 1800KG | 2300KG |
機械尺寸 | 1500*880*3400 | 1620*1000*3400 |
管理員
該內容暫無評論